Historie Frauenfußball

1. Frauenmannschaft

Saison Liga Tabellenplatz
2020 / 2021 Kreisliga Abbruch (CORONA)
2019 / 2020 Kreisliga Abbruch (CORONA)
2018 / 2019 Kreisliga 8.
2016 / 2017 Mittelrheinliga 12.
2015 / 2016 Mittelrheinliga 8.
2014 / 2015 Landesliga 2.
2013 / 2014 Bezirksliga 2.
2012 / 2013 Kreisliga 1.
2011 / 2012 Bezirksliga 11.
2010 / 2011 Landesliga 8.
2009 / 2010 Landesliga 13.
2008 / 2009 Landesliga 7.
2007 / 2008 Landesliga 9.

2. Frauenmannschaft

Saison Liga Tabellenplatz
2015 / 2016 Kreisliga 9.
2014 / 2015 Kreisliga 10.
2010 / 2011 Kreisliga 8.
2008 / 2009 Kreisliga 10.
2007 / 2008 Kreisliga 14.